KINDER · DREIKAMPF
Kinder-Dreikampf – Ranglisten
Wettkampf am 03.10.2026 · Wettkampfjahr 2026 · Höchste Gesamtpunktzahl gewinnt. Punktgleichheit ergibt denselben Rang.
Eine Platzierung wird erst nach drei erfassten Leistungen vergeben. Offene Ergebnisse stehen ohne Rang am Ende. Eine ausdrücklich erfasste 0 zählt als abgeschlossene Disziplin mit 0 Punkten.
U8 · männlich
| Rang | Nr. | Name / Verein | Jahrgang | 60 m (s) Punkte | Ballstoß (m) Punkte | Standweit (m) Punkte | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Nick Trojer ULC Klosterneuburg | 2019 | 11,32 122 | 4,00 169 | 1,41 215 | 506 |
| 2 | 8 | John Lauf ULC Klosterneuburg | 2020 | 11,78 84 | 3,00 98 | 1,14 133 | 315 |
U8 · weiblich
| Rang | Nr. | Name / Verein | Jahrgang | 60 m (s) Punkte | Ballstoß (m) Punkte | Standweit (m) Punkte | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | Luisa Franz ULC Riverside Mödling | 2019 | 11,80 98 | 2,00 60 | 1,45 298 | 456 |
| 2 | 41 | Johanna Dworak ULC Riverside Mödling | 2019 | 11,62 114 | 2,00 60 | 1,30 239 | 413 |
| 3 | 17 | Sophia Hahn ULC Klosterneuburg | 2020 | 12,31 59 | 2,00 60 | 1,28 231 | 350 |
| 4 | 12 | Ronja Glentzer-Siegert ULC Klosterneuburg | 2020 | 12,79 32 | 2,00 60 | 1,22 208 | 300 |
U10 · männlich
| Rang | Nr. | Name / Verein | Jahrgang | 60 m (s) Punkte | Ballstoß (m) Punkte | Standweit (m) Punkte | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Tobias Bläuel ULC Klosterneuburg | 2017 | 9,92 298 | 6,00 301 | 1,82 346 | 945 |
| 2 | 19 | Nicolae Soare Union St.Pölten | 2017 | 9,68 338 | 6,00 301 | 1,68 301 | 940 |
| 3 | 2 | Benjamin Franz Sportunion Pottenstein | 2017 | 10,59 203 | 8,00 427 | 1,70 307 | 937 |
| 4 | 24 | Herbert Traxler Sportunion Pottenstein | 2017 | 11,05 149 | 6,00 301 | 1,53 253 | 703 |
| 5 | 37 | Georg Wehrberger ULC Riverside Mödling | 2017 | 10,79 178 | 5,00 236 | 1,64 288 | 702 |
| 6 | 21 | Alexander Gnadenberger Union St.Pölten | 2017 | 10,40 228 | 5,00 236 | 1,47 234 | 698 |
| 7 | 13 | Leonard Glentzer-Siegert ULC Klosterneuburg | 2018 | 10,94 161 | 5,00 236 | 1,44 225 | 622 |
| 8 | 45 | Maximilian Neumüller Sportunion Pottenstein | 2018 | 11,76 85 | 5,00 236 | 1,33 190 | 511 |
| 9 | 15 | Benjamin Radinger-Peer ULC Klosterneuburg | 2018 | 11,25 129 | 4,00 169 | 1,39 209 | 507 |
| 10 | 39 | Fabian Ungerböck Sportunion Pottenstein | 2017 | 11,54 103 | 4,00 169 | 1,42 218 | 490 |
| 11 | 36 | Luis Stemper ULC Riverside Mödling | 2018 | 11,70 90 | 3,00 98 | 1,50 243 | 431 |
U10 · weiblich
| Rang | Nr. | Name / Verein | Jahrgang | 60 m (s) Punkte | Ballstoß (m) Punkte | Standweit (m) Punkte | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Aurelia Baumgartner Union St.Pölten | 2017 | 10,16 310 | 5,00 270 | 1,70 399 | 979 |
| 2 | 5 | Ava Palzenberger ULC Klosterneuburg | 2017 | 10,24 297 | 5,00 270 | 1,58 350 | 917 |
| 3 | 16 | Clara Hahn ULC Klosterneuburg | 2018 | 10,33 282 | 5,00 270 | 1,45 298 | 850 |
| 4 | 42 | Hafsa Nur Özbay ULC Riverside Mödling | 2018 | 10,38 273 | 4,00 203 | 1,58 350 | 826 |
| 5 | 3 | Bisera Sehovic Sportunion Pottenstein | 2017 | 10,64 233 | 4,00 203 | 1,52 326 | 762 |
| 6 | 35 | Lily Pasteka ULC Riverside Mödling | 2018 | 12,06 76 | 3,00 134 | 1,43 290 | 500 |
| 7 | 22 | Philina Schwarz-Herda ULC Klosterneuburg | 2018 | 11,90 89 | 3,00 134 | 1,29 235 | 458 |
U12 · männlich
| Rang | Nr. | Name / Verein | Jahrgang | 60 m (s) Punkte | Weitsprung (m) Punkte | Vortex (m) Punkte | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Linus David Revilla-Trübestein ULC Riverside Mödling | 2015 | 9,25 417 | 4,35 464 | 48,93 565 | 1446 |
| 2 | 49 | Nectarie Soare Union St.Pölten | 2015 | 9,33 402 | 4,34 462 | 41,51 476 | 1340 |
| 3 | 30 | Oskar Stemper ULC Riverside Mödling | 2015 | 9,21 425 | 4,40 472 | 34,15 386 | 1283 |
| 4 | 33 | Maximilian Kornherr ULC Riverside Mödling | 2015 | 9,93 297 | 3,48 320 | 46,38 535 | 1152 |
| 5 | 50 | Louis Toll Union St.Pölten | 2016 | 9,79 320 | 3,46 317 | 41,09 471 | 1108 |
| 6 | 44 | Finn Smoly ULC Riverside Mödling | 2015 | 9,76 325 | 3,83 377 | 34,23 387 | 1089 |
| 7 | 48 | Emil Brünner MLG Sparkasse | 2016 | 10,46 220 | 3,31 293 | 41,99 482 | 995 |
| 8 | 47 | Jonas Preisner ATSV OMV Auersthal - Athletics 22 | 2015 | 10,06 277 | 3,61 341 | 30,58 342 | 960 |
| 9 | 29 | Benedikt Forsthuber ULC Riverside Mödling | 2016 | 10,64 196 | 3,29 290 | 40,93 469 | 955 |
| 10 | 18 | Gustav Merkel Gontcharik ULC Klosterneuburg | 2016 | 11,09 145 | 3,14 266 | 28,56 317 | 728 |
| 11 | 23 | Tobias Wittmann Union St.Pölten | 2016 | 10,83 174 | 2,97 239 | 21,67 228 | 641 |
U12 · weiblich
| Rang | Nr. | Name / Verein | Jahrgang | 60 m (s) Punkte | Weitsprung (m) Punkte | Vortex (m) Punkte | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Paula Kalteis ULC Klosterneuburg | 2015 | 9,26 493 | 4,06 535 | 31,22 466 | 1494 |
| 2 | 7 | Emily Lauf ULC Klosterneuburg | 2015 | 9,58 422 | 3,41 401 | 38,55 581 | 1404 |
| 3 | 34 | Teresa Matejowsky ULC Riverside Mödling | 2015 | 9,49 441 | 3,76 473 | 30,90 460 | 1374 |
| 4 | 25 | Laura Aschauer Union St.Pölten | 2016 | 9,67 404 | 3,40 399 | 30,13 448 | 1251 |
| 5 | 52 | Clara Langer LT Gmünd | 2015 | 10,02 336 | 3,64 448 | 31,02 462 | 1246 |
| 6 | 31 | Marit Hammer ULC Riverside Mödling | 2015 | 9,61 416 | 3,57 433 | 24,20 352 | 1201 |
| 7 | 11 | Lorena Schatz ULC Klosterneuburg | 2016 | 10,01 337 | 3,40 399 | 19,32 270 | 1006 |
| 8 | 10 | Lilo Kapl ULC Klosterneuburg | 2015 | 10,26 293 | 3,32 382 | 18,69 259 | 934 |
| 9 | 32 | Alexandra Kornherr ULC Riverside Mödling | 2016 | 10,32 283 | 3,27 372 | 18,61 258 | 913 |
| 10 | 40 | Mia Pschera Sportunion Pottenstein | 2015 | 10,05 330 | 3,35 388 | 14,24 182 | 900 |
| 11 | 51 | Helena Harlander ULC Riverside Mödling | 2016 | 11,15 165 | 2,53 225 | 11,82 138 | 528 |